En la app Smattcom consulta precios al día y precios históricos de más de 750 productos agroalimentarios en mas de 400 Mercados y zonas productivas de México y otros países
Si aún no te registras en la app Smattcom, descargala gratis en tu celular
En esta sección te mostramos los precios mínimos y máximos de algunos productos al cierre del mes anterior. Precios por Kg o Pieza en México
Producto | Al cierre | Calidad, Tamaño | Mínimo / Unidad | Lugar | Máximo / Unidad | Lugar | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acelga Lisa | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $5.00 | CDMX | $25.00 | NL, TAM | Más información |
Aguacate Criollo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $25.00 | DUR | $32.00 | DUR | Más información |
Aguacate Fuerte | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $35.00 | GRO | $35.00 | GRO | Más información |
Aguacate Hass | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $18.46 | CAMP | $55.56 | NL | Más información |
Aguacate Pagua | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.50 | YUC | $30.00 | YUC | Más información |
Ajo Blanco | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño #10, Unidad Kg | $59.00 | EDOMEX | $136.00 | BC | Más información |
Ajo Japones | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $350.00 | CDMX | $500.00 | TLAX | Más información |
Ajo Morado | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño #10, Unidad Kg | $46.00 | MOR | $136.00 | COAH | Más información |
Apio | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.00 | GTO | $30.00 | GTO | Más información |
Berenjena | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 24 S, Unidad Kg | $3.89 | YUC | $45.00 | BC | Más información |
Betabel | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $5.00 | VER | $35.00 | HGO | Más información |
Brócoli Calabrese | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $7.00 | AGS, CDMX, HGO, JAL, SLP | $33.00 | DUR | Más información |
Brócoli Imperial | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $6.50 | GTO | $7.00 | MICH | Más información |
Calabacita Criolla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $8.18 | NL | $40.00 | SIN | Más información |
Calabacita Italiana o Japonesa | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.67 | JAL | $28.00 | COL, OAX, YUC | Más información |
Calabacita Regional | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.50 | YUC | $28.00 | ZAC | Más información |
Calabaza De Castilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $15.00 | TAM | $18.00 | TAM | Más información |
Camote Amarillo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.00 | YUC | $28.00 | GTO, NL | Más información |
Caña de Azúcar | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $4.40 | MICH | $18.00 | TAM | Más información |
Cebolla Blanca | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $1.67 | EDOMEX | $19.00 | DUR, TAB | Más información |
Cebolla Cambray | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $5.00 | CDMX, MOR | $22.00 | COL | Más información |
Cebolla Morada | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $7.00 | OAX | $22.80 | TAM | Más información |
Champiñón Blanco (Hongo) | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $30.00 | TAM | $85.00 | JAL, VER | Más información |
Chayote Con Espinas | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.00 | VER | $27.00 | NAY | Más información |
Chayote Sin Espinas | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.21 | JAL | $28.00 | MICH | Más información |
Chícharo o Chícharo Japonés | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $17.00 | SLP, TAM | $64.00 | GRO | Más información |
Ciruela Claudia | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $50.00 | YUC | $75.56 | Q ROO | Más información |
Ciruela Negra | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 30s, Unidad Kg | $45.00 | BCS | $70.00 | BCS, MICH | Más información |
Ciruela Roja | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $13.85 | CDMX | $76.00 | COAH | Más información |
Coco | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Pza | $5.00 | YUC | $25.00 | GRO, NL | Más información |
Col Blanca (Repollo) | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $2.86 | NL | $12.00 | COL | Más información |
Coliflor Blanca | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Pza | $3.33 | COAH, DUR | $30.00 | MOR | Más información |
Durazno Amarillo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $19.09 | EDOMEX | $77.00 | TAM | Más información |
Durazno Blanco | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 50 S, Unidad Kg | $65.00 | BC | $89.00 | BC | Más información |
Durazno Melocotón | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $43.75 | JAL | $44.06 | JAL | Más información |
Ejote Valentino | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $15.00 | TAM | $44.00 | TAB | Más información |
Ejote Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $15.00 | AGS, SLP | $50.00 | BC, YUC | Más información |
Elote Cacahuazintle | mar - 2021 | Calidad 1ra Grano Normal, Tamaño LG, Unidad Pza | $1.00 | CHIS | $8.00 | TAM | Más información |
Esparrago Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $100.00 | NL | $140.00 | NL | Más información |
Espinaca | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Hoja Ancha, Unidad Kg | $6.94 | JAL | $25.00 | NL | Más información |
Espinaca Baby | mar - 2021 | Calidad Orgánico, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $30.00 | CDMX | $30.00 | CDMX | Más información |
Fresa | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $18.75 | CDMX | $128.75 | TAB | Más información |
Fresa Chandles | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $75.00 | VER | $125.00 | VER | Más información |
Granada China o Granadilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $58.33 | MICH | $66.67 | MICH | Más información |
Granada Roja | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $28.00 | NAY | $34.00 | NAY | Más información |
Guanabana | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $15.00 | NAY | $33.00 | MICH | Más información |
Guayaba | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $8.00 | JAL | $44.00 | GRO | Más información |
Haba Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $13.00 | MOR | $30.00 | EDOMEX | Más información |
Jamaica | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $70.00 | JAL | $160.00 | COL | Más información |
Jicama | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.50 | MOR | $26.00 | MICH | Más información |
Jitomate Bola | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.33 | BC | $24.00 | TAM | Más información |
Jitomate Cherry | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $16.00 | CDMX | $18.00 | CDMX | Más información |
Jitomate Grape | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $7.00 | CDMX | $14.00 | CDMX | Más información |
Kiwi | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 20 S, Unidad Kg | $24.00 | BC | $105.00 | VER | Más información |
Lechuga Italiana | mar - 2021 | Calidad Orgánico, Tamaño MD, Unidad Pza | $8.00 | MOR | $10.00 | CDMX | Más información |
Lechuga Orejona | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Pza | $5.00 | OAX | $23.33 | BCS | Más información |
Lechuga Romana | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Pza | $4.17 | NL | $24.00 | TAM | Más información |
Lima | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $13.00 | QRO | $45.00 | CAMP | Más información |
Limón Agrio con Semilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 5, Unidad Kg | $8.67 | AGS | $36.00 | BCS, JAL | Más información |
Limón Eureka | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $23.00 | NAY | $40.00 | NAY | Más información |
Limón Real | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño XL, Unidad Kg | $26.00 | MICH | $29.00 | MICH | Más información |
Limón sin semilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.00 | TAB | $40.00 | NAY | Más información |
Litchi o Lichi | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $20.00 | VER | $22.00 | VER | Más información |
Mamey | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.50 | YUC | $35.00 | MICH, NL, Q ROO | Más información |
Mandarina Fremun | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.00 | YUC | $22.00 | BCS | Más información |
Mandarina Monica | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $8.00 | EDOMEX | $17.50 | VER | Más información |
Mandarina Reyna | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $17.00 | CHIH | $24.00 | CHIH | Más información |
Mango Ataulfo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $11.67 | AGS, BC | $34.00 | NAY | Más información |
Mango Criollo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $7.14 | CDMX | $28.33 | COAH | Más información |
Mango Haden | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $14.29 | NL | $31.00 | MICH | Más información |
Mango Indio | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $26.00 | NAY | $35.00 | NAY | Más información |
Mango Manila | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $13.17 | AGS | $30.00 | MICH | Más información |
Mango Oro | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.79 | CDMX | $15.00 | MOR | Más información |
Mango Tommy Atkins | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $11.67 | YUC | $32.00 | VER | Más información |
Manzana Ana | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $26.00 | NAY | $30.00 | NAY | Más información |
Manzana Golden Delicious | mar - 2021 | Calidad 1ra Premium, Tamaño 72 S, Unidad Kg | $15.00 | CHIH | $60.00 | COL, MICH | Más información |
Manzana Red Delicious | mar - 2021 | Calidad 1ra Premium, Tamaño 72 S, Unidad Kg | $12.50 | JAL | $60.00 | MICH | Más información |
Manzana Starking | mar - 2021 | Calidad 1ra Premium, Tamaño 72 S, Unidad Kg | $20.00 | CAMP | $60.00 | Q ROO | Más información |
Melón Chino | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 36s, Unidad Kg | $7.00 | DUR | $25.00 | SIN | Más información |
Membrillo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $43.00 | NAY | $49.00 | NAY | Más información |
Naranja | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $3.00 | SON | $3.50 | AGS | Más información |
Naranja Agria | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.00 | YUC | $7.94 | TAB | Más información |
Naranja Marsh | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $7.00 | AGS | $11.00 | AGS | Más información |
Naranja Valencia | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $4.00 | YUC | $17.50 | BCS | Más información |
Nectarina Amarilla | mar - 2021 | Calidad 1ra Premium, Tamaño 40 S, Unidad Kg | $50.00 | NL | $90.50 | BC | Más información |
Nopal | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño XL, Unidad Kg | $5.75 | JAL | $28.00 | GTO | Más información |
Papa Alpha | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $10.00 | CDMX, COL | $32.00 | GRO, GTO, NAY, NL | Más información |
Papa Galeana | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $9.92 | TAM | $26.00 | NL | Más información |
Papa Rouset | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $9.09 | BC | $10.00 | BC | Más información |
Papaya Amarilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $13.00 | SIN | $18.00 | NAY | Más información |
Papaya Maradol | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.50 | CHIS | $33.00 | BCS | Más información |
Pepino Americano | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.00 | CDMX | $29.50 | Q ROO | Más información |
Pepino Criollo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $7.00 | JAL | $8.50 | JAL | Más información |
Pera Bartlett | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño 135s, Unidad Kg | $39.00 | TAB | $45.75 | TAB | Más información |
Pera Bosc | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño #100, Unidad Kg | $43.00 | BC | $49.00 | BC | Más información |
Pera De Anjou | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño #100, Unidad Kg | $25.00 | BC | $62.50 | VER | Más información |
Pimiento Morrón Amarillo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño SM, Unidad Kg | $10.00 | CDMX | $56.36 | SIN | Más información |
Pimiento Morrón Naranja | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño SM, Unidad Kg | $5.45 | CDMX | $65.45 | SIN | Más información |
Pimiento Morrón Rojo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $5.45 | CDMX | $50.91 | SIN | Más información |
Pimiento Morrón Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $10.00 | NL | $60.00 | SON | Más información |
Piña Miel | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $10.00 | CHIH | $28.00 | YUC | Más información |
Pitaya | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $24.00 | PUE | $32.00 | CDMX | Más información |
Plátano Dominico | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $12.00 | OAX | $23.00 | MICH | Más información |
Plátano Macho | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $9.00 | CDMX | $30.00 | TAB | Más información |
Plátano Manzano | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $11.00 | NAY | $26.00 | COL | Más información |
Plátano Morado | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $20.00 | NL | $20.00 | NL | Más información |
Plátano Pera | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $9.00 | COL | $12.00 | COL | Más información |
Plátano Tabasco | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $8.00 | AGS, CAMP, CHIS, SLP | $26.00 | CDMX | Más información |
Rábano Redondo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $2.80 | CHIS | $25.00 | NL | Más información |
Sandia Edones | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $10.00 | COL | $12.00 | COL | Más información |
Sandía Negra sin Semilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $6.00 | CHIH | $8.00 | CHIH | Más información |
Sandía Sangría | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $5.00 | CDMX | $18.00 | MICH | Más información |
Tamarindo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $15.00 | JAL | $35.00 | COL, YUC | Más información |
Tejocote | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $30.00 | NAY | $36.00 | NAY | Más información |
Tomate Saladette | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $2.83 | CDMX | $21.54 | NL | Más información |
Tomate Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.44 | BC | $22.00 | EDOMEX, MICH | Más información |
Tomatillo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $2.00 | SIN | $20.00 | SON | Más información |
Toronja Rio Red | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $8.00 | EDOMEX | $10.00 | EDOMEX | Más información |
Toronja Roja | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.50 | YUC | $20.00 | BCS | Más información |
Toronja Rosada | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $7.50 | TAB | $15.00 | NAY | Más información |
Tuna Blanca | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.80 | COAH | $24.00 | NAY | Más información |
Uva Blanca | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $53.00 | MOR | $92.00 | YUC | Más información |
Uva Flame | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $43.75 | JAL | $45.00 | JAL | Más información |
Uva Red Globo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $20.00 | EDOMEX | $111.11 | MICH | Más información |
Uva Superior | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $22.00 | EDOMEX | $122.50 | VER | Más información |
Zanahoria | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $2.30 | CDMX | $20.00 | CDMX | Más información |
Zapote Blanco | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $5.00 | YUC | $7.50 | YUC | Más información |
Zapote Negro | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $30.00 | MICH | $33.33 | MICH | Más información |
Zarzamora | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $25.00 | OAX | $50.00 | MICH, NAY | Más información |
Producto | Al cierre | Calidad, Tamaño | Mínimo / Unidad | Lugar | Máximo / Unidad | Lugar | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile Anaheim | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $14.00 | AGS | $24.30 | SON | Más información |
Chile Árbol Fresco | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $25.00 | VER | $120.00 | Q ROO | Más información |
Chile California Fresco | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $5.45 | BC | $24.00 | SON | Más información |
Chile Caribe | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $8.67 | BC | $40.00 | NL | Más información |
Chile Chilaca | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $11.00 | AGS | $40.00 | MOR | Más información |
Chile Dulce | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $20.00 | YUC | $45.00 | Q ROO | Más información |
Chile Habanero Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $20.00 | YUC | $129.00 | BC | Más información |
Chile Húngaro | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $12.00 | AGS | $39.00 | NAY | Más información |
Chile Jalapeño | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.00 | EDOMEX | $32.00 | TAB | Más información |
Chile Mirasol | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $95.00 | CHIH | $113.00 | TAM | Más información |
Chile Poblano | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $4.77 | BC | $40.00 | TAB, YUC | Más información |
Chile Serrano | mar - 2021 | Calidad 1ra-1er Corte, Tamaño LG, Unidad Kg | $3.75 | BC | $42.00 | VER | Más información |
Chile Xcat Ik | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $25.00 | YUC | $50.00 | Q ROO, YUC | Más información |
Producto | Al cierre | Calidad, Tamaño | Mínimo / Unidad | Lugar | Máximo / Unidad | Lugar | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile Ancho | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $80.00 | CDMX | $165.00 | TAB | Más información |
Chile Árbol Seco | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $70.00 | CDMX | $155.00 | TAB | Más información |
Chile Guajillo Ancho | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $60.00 | CDMX | $140.00 | COL | Más información |
Chile Pasilla | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $85.00 | CDMX, JAL | $180.00 | Q ROO, TAB | Más información |
Chile Puya | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $85.00 | QRO | $150.00 | GRO | Más información |
Cilantro | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $4.00 | VER | $32.00 | NL | Más información |
Epazote Verde | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $9.50 | JAL | $18.00 | CDMX | Más información |
Hierbabuena | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $9.00 | VER | $16.00 | NAY | Más información |
Hojas de Laurel | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $39.00 | GTO | $40.00 | GTO | Más información |
Orégano | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $29.00 | JAL | $65.00 | NAY | Más información |
Perejil | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $4.00 | VER | $16.00 | NAY | Más información |
Sal de Mar | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $2.50 | NL | $2.90 | JAL | Más información |
Producto | Al cierre | Calidad, Tamaño | Mínimo / Unidad | Lugar | Máximo / Unidad | Lugar | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azúcar Caña Estándar | mar - 2021 | Calidad Estándar, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $12.00 | VER | $28.40 | GTO | Más información |
Azúcar Refinada | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $17.00 | EDOMEX | $28.40 | TAM | Más información |
Café Grano | mar - 2021 | Calidad Orgánico, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $140.00 | CHIS | $180.00 | CHIS | Más información |
Café Pergamino | mar - 2021 | Calidad Altura, Tamaño MD, Unidad Kg | $53.00 | VER | $70.00 | VER | Más información |
Café Tostado Molido | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $138.00 | VER | $200.00 | PUE | Más información |
Ciruela pasa President | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $56.10 | SON | $110.00 | SON | Más información |
Fresa Congelada IQF | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $36.00 | MICH | $42.00 | CDMX | Más información |
Harina de Trigo | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $10.00 | CDMX | $18.00 | CDMX | Más información |
Hoja de Maíz | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Pza | $30.00 | EDOMEX | $85.00 | JAL | Más información |
Melaza de Caña | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $3.15 | JAL | $3.30 | JAL | Más información |
Miel Abeja Apis | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $45.00 | AGS, CDMX, JAL, NL, VER | $150.00 | EDOMEX | Más información |
Miel Mantequilla | mar - 2021 | Calidad Orgánico, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $60.00 | MOR | $65.00 | MOR | Más información |
Nopal Deshidratado Enchilado | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $165.00 | EDOMEX | $170.00 | EDOMEX | Más información |
Uva pasa Thompson | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño LG, Unidad Kg | $43.00 | NL | $71.00 | SON | Más información |
Producto | Al cierre | Calidad, Tamaño | Mínimo / Unidad | Lugar | Máximo / Unidad | Lugar | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz Palay | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $7.50 | TAM | $7.50 | TAM | Más información |
Arroz Pulido | mar - 2021 | Calidad Comercial, Tamaño Grano Largo, Unidad Kg | $8.33 | TAB | $27.72 | GRO | Más información |
Arroz Pulido Morelos | mar - 2021 | Calidad Súper Extra, Tamaño Grano Largo, Unidad Kg | $15.00 | VER | $38.00 | MOR | Más información |
Cacahuate Natural | mar - 2021 | Calidad Única, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $30.00 | AGS, BC, SON | $70.00 | MICH | Más información |
Cacao en Grano | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $75.00 | TAB | $90.00 | BC, YUC | Más información |
Canola | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $6.00 | CDMX | $6.60 | CDMX | Más información |
Cebada | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $5.40 | JAL | $6.10 | JAL | Más información |
Frijol Alubia Chica | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $23.00 | AGS | $55.00 | AGS, BC, SON | Más información |
Frijol Alubia Grande | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $24.00 | CDMX | $45.00 | AGS, BC | Más información |
Frijol Azufrado | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $28.00 | NAY | $55.00 | AGS, BC | Más información |
Frijol Bayo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $16.00 | CHIS | $47.00 | CHIH | Más información |
Frijol Bayo Berrendo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $27.00 | JAL | $29.00 | JAL | Más información |
Frijol Cacahuate | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño MD, Unidad Kg | $34.00 | CDMX, Q ROO | $42.00 | Q ROO | Más información |
Frijol Canario | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $22.00 | JAL | $24.00 | JAL | Más información |
Frijol Flor de Junio | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $21.00 | AGS | $40.00 | BC | Más información |
Frijol Flor de Mayo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $20.00 | MICH | $49.00 | CDMX | Más información |
Frijol Garbancillo | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $22.00 | EDOMEX | $42.00 | Q ROO | Más información |
Frijol Mayocoba | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $27.00 | COAH, DUR | $50.00 | BCS | Más información |
Frijol Media Oreja | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $32.00 | EDOMEX | $36.00 | EDOMEX | Más información |
Frijol Negro | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $18.00 | ZAC | $45.00 | AGS | Más información |
Frijol Negro Jamapa | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $20.00 | NAY | $25.00 | NAY | Más información |
Frijol Ojo de Cabra | mar - 2021 | Calidad 1ra, Tamaño Estándar, Unidad Kg | $30.00 | CHIH | $30.00 | CHIH | Más información |
