SMATTCOM
Te compartimos los precios máximos y mínimos del Rábano Redondo reportados en diferentes mercados y zonas productivas de México y Estados Unidos.
MÉXICO |
EUA |
---|---|
Primera, LG, Pieza |
First, 24 S, Kilogramo |
Prom. Nacional ? $13.95 |
Prom. en Frontera $10.71 |
Mín. Chiapas $2.00 |
Mín. Arizona $10.18 |
Máx. Sonora $29.17 |
Máx. California $11.07 |
.
La comercialización de esta raíz carnosa en la frontera se da en los tamaños 24s y 48s. Su precio es menor que aquél en la República Mexicana. No obstante el efecto del precio en la frontera sobre los precios nacionales se puede apreciar en el hecho de que por lo general los precios más altos se encuentran en los estados del norte mientras que los precios más bajos se encuentran al sur del país.
Sabías qué…
El rábano es miembro de la familia de las verduras, como el brócoli y la coliflor, que contiene antioxidantes que ayudan a mantener sano el sistema inmunológico.
El Rábano se clasifican de acuerdo a su forma y su color:
1. Rábano chino, japonés o daikon: viene de Japón, de color blanco y sabor suave, y se caracteriza por su forma alargada y cilíndrica.
2. Rábano negro o de invierno: su piel es de color negro y muy difícil de digerir, pero su carne es blanca y más suave. Es de forma redonda y cilíndrica.
3. Rabanitos: su piel es de color rojo, rosado, morado o blanco, y su carne siempre es blanca. Su pulpa, además de ser blanca, tiene una textura crujiente, sabor fuerte y picante. Puede tener forma esférica, ovalada o cilíndrica. Esta variedad es la que consumimos con mayor frecuencia en nuestro país.
Mes de noviembre 2020 comparado con el mes de octubre 2020
Top 10 Aumentos Mensuales en Productos Agrícolas
Producto | Noviembre | Octubre | Variación $ |
---|---|---|---|
MX Mango Deshidratado | $422.62 | $371.74 | $50.88 |
MX Orégano | $91.33 | $44.69 | $46.63 |
MX Uva Blanca | $76.10 | $52.46 | $23.64 |
MX Café Tostado en Grano |
$163.30 | $140.09 | $23.21 |
MX Chile Mirasol | $113.00 | $97.80 | $15.20 |
MX Miel de Abeja | $64.32 | $50.58 | $13.74 |
MX Ciruela Claudia | $48.46 | $36.25 | $12.21 |
MX Aguacate Pagua | $28.89 | $19.56 | $9.33 |
MX Mango Manila | $35.17 | $26.68 | $8.49 |
MX Azúcar Refinada | $21.64 | $14.00 | $7.64 |
Producto | Noviembre | Octubre | Variació n $ |
---|---|---|---|
MX Nuez Pecanera | $98.19 | $148.54 | -$50.35 |
MX Fresa | $50.50 | $98.53 | -$48.03 |
MX Zarzamora | $32.41 | $70.91 | -$38.50 |
MX Berenjena Negra | $7.10 | $34.26 | -$27.16 |
MX Chile Jalapeño | $20.49 | $44.81 | -$24.32 |
MX Chile Habanero Amarillo |
$66.83 | $79.73 | -$12.90 |
MX Miel de Abeja | $80.69 | $93.34 | -$12.65 |
MX Carne Molida Res Fresca |
$120.67 | $130.77 | -$10.10 |
MX Chile Dulce | $70.75 | $79.69 | -$8.94 |
MX Aguacate Hass | $16.50 | $24.95 | -$8.45 |
Producto | Noviembre | Octubre | Variación $ |
---|---|---|---|
US Cauliflower White | $1.06 | $0.45 | $0.61 |
US Broccoli | $0.92 | $0.51 | $0.42 |
US Okra | $1.34 | $0.98 | $0.35 |
US Squash Yellow Straightneck |
$0.52 | $0.31 | $0.21 |
US Asparagus White | $1.84 | $1.64 | $0.20 |
US Artichokes Globe | $0.90 | $0.70 | $0.20 |
US Limes Seedless | $0.82 | $0.64 | $0.18 |
US Lettuce Iceberg | $0.65 | $0.50 | $0.15 |
US Carrots | $0.49 | $0.34 | $0.15 |
US Squash Grey | $0.44 | $0.30 | $0.13 |
Producto | Noviembre | Octubre | Variación $ |
---|---|---|---|
US Blueberries | $2.70 | $3.99 | -$1.29 |
US Asparagus Green | $1.74 | $2.19 | -$0.45 |
US Tomato Grape | $1.01 | $1.32 | -$0.31 |
US Cilantro | $0.94 | $1.17 | -$0.23 |
US Avocados Green Skin Varieties |
$0.70 | $0.92 | -$0.23 |
US Avocado Hass | $0.66 | $0.87 | -$0.20 |
US Watermelons Red Flesh Seedless Miniature |
$3.71 | $3.88 | -$0.17 |
US Peppers Habanero | $2.11 | $2.27 | -$0.16 |
US Peppers , Bell Type Green |
$0.58 | $0.74 | -$0.15 |
US Papaya Tainung | $0.52 | $0.66 | -$0.14 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.